貸アパート 第7森宅建マンション 3階 ワンルーム
賃料 | 2.3万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市白石区栄通7丁目 | ||||
築年月 | 1988年11月(築33年9ヶ月) | 面積 | 20.11㎡ | 間取り | ワンルーム |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 南郷13丁目駅 徒歩18分 札幌市東豊線 / 月寒中央駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 北海道札幌市白石区栄通7丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 2.3万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退室時清掃料:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | 町内会費:200円/月、 夜間・休日サポート料:880円/月 |
建物名・部屋番号 | 第7森宅建マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 モニタ付インターホン ガスコンロ付 プロパンガス給湯 室内物干し プロパンガス 灯油暖房 照明器具 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ㈱オリコフォレントインシュア 初回保証委託料 月額賃料等の50%(共益費・駐車料等も含む)※最低保証委託料20,000円 となります。 支払手数料(月額保証料)支払総額の1%(共益費・駐車料等も含む) |
間取り | ワンルーム(洋 9.6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.11㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年11月(築33年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6975605549 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/04 | 次回更新予定日 | 2022/07/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
森宅建(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/学園前 徒歩3分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区旭町2丁目1-7
- TEL:
- 011-822-2468
- FAX:
- 011-813-1234
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(10)第3599号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。